Einsatz
Vorkonfektionierte Wärmedämmung für:
- Trinkwasserleitungen warm
- Heizungsleitungen
- Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen von Raumlufttechnik- und Klimasystemen
50 %-, 100 %-Wärmedämmung nach GEG
objektbezogene Fertigung nach Maß
für Versorgungsleitungen
Einsatz
Vorkonfektionierte Wärmedämmung für:
Material
Technische Daten
Baulänge | objektbezogen | ||
---|---|---|---|
Ausführung | geschlossener Schlauch | ||
Wärmeleitfähigkeit | λ40°C = 0,036 W/(m∙K) | ||
Wasserdampf-Diffusionswiderstand | µ ≥ 5200 | ||
Erreichbare max. Schallschutzlevel | siehe Merkblatt Schallschutz Produktübersicht | ||
Baustoffklasse | B2 nach DIN 4102 | EL nach DIN EN 13501-1 | |
CE-Kennzeichnung | nach EN 14313 für den gesamten EU-Markt | ||
Temperaturbereich | Tmax 100 °C, Tmin -80 °C |
support.insulation@kolektor.com
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach
Kolektor Insulation GmbH
Albert-Einstein-Straße 15
63322 Rödermark