Einsatz
- Trinkwasserkaltleitungen
6 / 9 / 13 mm Dämmdicke
für Trinkwasserkaltleitungen
nach DIN 1988-200
Material
Technische Daten
Baulänge | 2 m | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dämmdicke | 6 / 9 / 13 mm | |||||
Ausführung | geschlossener Schlauch | |||||
Wärmeleitfähigkeit | λ10°C = 0,033 W/(m∙K) | λ40°C = 0,036 W/(m∙K) | ||||
Wasserdampf-Diffusionswiderstand | µ ≥ 5200 | |||||
Baustoffklasse | B2 nach DIN 4102 | EL nach DIN EN 13501-1 | ||||
CE-Kennzeichnung | nach EN 14313 für den gesamten EU-Markt | |||||
Temperaturbereich | Tmax 100 °C, Tmin -80 °C |
16 mm Dämmdicke
für Ver- und Entsorgungsrohrleitungen
Schwitzwasser-/Wärmedämmung
Einsatz
Material
Technische Daten
Baulänge | 2 m | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dämmdicke | 16 mm | |||||
Ausführung | geschlossener Schlauch | |||||
Wärmeleitfähigkeit | λ10°C = 0,033 W/(m∙K) | |||||
Wasserdampf-Diffusionswiderstand | µ ≥ 5200 | |||||
Baustoffklasse | B2 nach DIN 4102 | EL nach DIN EN 13501-1 | ||||
CE-Kennzeichnung | nach EN 14313 für den gesamten EU-Markt | |||||
Temperaturbereich | Tmax 100 °C, Tmin -80 °C |
support.insulation@kolektor.com
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach
Kolektor Insulation GmbH
Albert-Einstein-Straße 15
63322 Rödermark