Einsatz
- Körperschalldämmung von gusseisernen Abwasserleitungen
Körperschalldämmung
für Gussleitungen
Schläuche und Formteile
Material
Technische Daten
Länge | Schlauch: 10 m | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dämmdicke | 4 mm | ||||
Ausführung Schlauch bis DN 200 | offener und geschlossener Schlauch mit integriertem Schnellverschluss | ||||
Formteile | Bögen | Abzweige | Übergangsstücke | Reinigungsöffnung | |
erreichbare max. Schallschutzlevel | siehe Merkblatt Schallschutz Produktübersicht | ||||
Wasserdampf-Diffusionswiderstand | µ ≥ 3000 | ||||
Brandverhalten | B2 nach DIN 4102 | EL nach DIN EN 13501 | |||
Temperaturbereich | Tmax + 90°C, Tmin -20°C | ||||
Einhaltung Umweltanforderungen | REACH, RoHS, POP |
support.insulation@kolektor.com
Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach
Kolektor Insulation GmbH
Albert-Einstein-Straße 15
63322 Rödermark